Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skegrie BK F14-15

Följ

F14-15

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Skegrie BK 0 0 0 0 0
2 Skanör Falsterbo IF 0 0 0 0 0
3 Trelleborgs FF 0 0 0 0 0
4 FC Rosengård 0 0 0 0 0
5 Hyllie IK 0 0 0 0 0
6 IFK Klagshamn 0 0 0 0 0
7 Kulladals FF Blå 0 0 0 0 0
8 Tygelsjö IK 0 0 0 0 0
9 Ystads IF FF Blå 0 0 0 0 0

Match

Skegrie BK

Skegrie BK
27 april 2024
00:00

Trelleborgs FF

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alice Dahlström 1 0 0 0 0 0
Anna Larsson 1 0 0 0 0 0
Elise Lind 1 0 0 0 0 0
Elsa Abelin 1 0 0 0 0 0
Hanna Ganz 1 0 0 0 0 0
Ingrid Hansen 1 0 0 0 0 0
Lily Dahlman 1 0 0 0 0 0
Stella Israelsson 1 0 0 0 0 0
Vera Odelstig 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Lily Dahlman 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng